Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "____01"___11______2019___г. | ||||
КГУ "Жолдыбайская основная школа"Зерендинского района Акмолинской области | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 38 | 38 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1583678,1 | 83351,478 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 19004138 | 3167356 | |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 20306299 | 3384383 | |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3261645 | 543607 | |
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1304658 | 217443 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 12022368 | 2003728 | |
штатная численность | единиц | 13 | 13 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 924797,53 | 154132,92 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 905202 | 150867 | |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 452601 | 75433,5 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2659122 | 443187 | |
штатная численность | единиц | 6 | 6 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 443187 | 73864,5 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1891926 | 315321 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 179000 | 29833,3 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге |